(Aranceles, comisiones y recuperos MAESTRO Y HUERRES S. A. ALyC y AN PROPIO Nº 215 Resolución General CNV 616).
| Conceptos | Renta Variable | Renta Fija | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operaciones de | Arancel Mínimo | Mínimo % | Máximo % | Arancel Mínimo | Mínimo % | Máximo % |
| Contado | $ 50 | 0,10 | 2 | $ 50 | 0,50 | 2 |
| Contado Block | $ 50 | 0,10 | 2 | $ 50 | 0,50 | 2 |
| Plazo Firme | $ 50 | 0,10 | 2 | $ 50 | 0,50 | 2 |
| Pase Colocador % con detalle de prorrata | $ 50 | 0,10 | 0,50 | $ 50 | 0,10 | 0,50 |
| Pase Tomador % con detalle de prorrata | $ 50 | 0,10 | 0,50 | $ 50 | 0,10 | 0,50 |
| Caución Colocador % con detalle de prorrata | $ 50 | 0,10 | 0,50 | $ 50 | 0,10 | 0,50 |
| Caución Tomador % con detalle de prorrata | $ 50 | 0,10 | 0,50 | $ 50 | 0,10 | 0,50 |
| Opciones | $ 50 | 0,25 | 1,50 | $ 50 | 0,25 | 1,50 |
| Índices | $ 50 | no | no | no | no | no |
| Préstamos Colocador Títulos % con detalle de prorrata | $ 50 | 0,10 | 0,50 | $ 50 | 0,10 | 0,50 |
| Préstamos Tomador Títulos % con detalle de prorrata | $ 50 | 0,10 | 0,50 | $ 50 | 0,10 | 0,50 |
| Conceptos | Renta Variable | Renta Fija | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comisiones y Recuperos | Arancel Mínimo | Mínimo % | Máximo % | Arancel Mínimo | Mínimo % | Máximo % |
| Colocaciones Primarias | no | no | no | no | no | no |
| Licitaciones | variable | 2 | 4 | variable | 1 | 2 |
| Servicios sobre Custodia Acreencias títulos | variable | 0,75 | 1,50 | variable | 0,35 | 1,00 |
| Servicios sobre custodia Acreencias fondos | no | no | no | no | no | no |
| Otros Servicios Operativos | Cargo Mínimo | Mínimo % | Máximo % |
|---|---|---|---|
| Negociación de Cheques Diferidos | variable | 0,10 | 0,50 |
| Mandatos en el Exterior | variable | 2 | 3 |
| Mandatarios ROFEX | no | no | no |
¡Hablemos por WhatsApp!
Serás redirigido a WhatsApp para chatear con nosotros. ¡Estamos aquí para ayudarte!